|
更新日:1997年12月20日 文章:鷹 |
サーバーの設定
さて、いよいよ、サーバーを立てて、イントラネットの構築に入るか!!
しかし、問題は、サーバーソフトが、買えないのである。
Freeのサーバーソフトを使うか、自分で、作るしかないのである。
作ってもいいのだが、時間が掛かってしまう。(ジタンダである。作れば次に使える)
時間と、経費との戦いに破れ、以下のFreeサーバーソフトを候補に選んだ!
リンクを見て頂ければ分かるように、マイクロソフトとAN HTTPは、日本語対応しているので、フォローしやすい。
個人的には、マイクロソフトより、一人でがんばって開発している、AN HTTPを応援したいし、使ってみたい。
取り敢えず、全て試してみて、使いやすいのを選ぶ事にした。
自分なりに評価してみて、次の評価を得た。
結果
| パーソナル | Fnor! | Omni | AN HTTP | |
| インターネット上での速さ | スピードは、大差は、無い様である。 | |||
| イントラネット上での速さ | ダイナミックで、IPを習得した時は早いが、インターネットへアクセスを断つと遅くなる。 | ダイナミックで、IPを習得した時は早いが、インターネットへアクセスを断つと遅くなる | インターネット上と同様に、快適に動く | インターネット上と同様に、快適に動く |
| フォローの容易さ | 会社が、大きいだけに回答が、返ってこない事が多い | フォローは、きちんとしてくれるが、英語の壁を乗り越えなければならない | フォローは、きちんとしてくれるが、英語の壁を乗り越えなければならない | フォローは抜群だ!! |
| ルーターとの相性 | 相性は、GOOD! | ダイナミックにIPを拾得する為、インターネットへ、必ずアクセスするので、不経済的である | 相性は、GOOD! | ダイナミックにIPを拾得する為、インターネットへ、必ずアクセスするので、不経済的である |
| セキュリティー | 知らないで、初期設定のままにしておくと、筒抜け!!危険度80% | この中では、NO1のセキュリティー | 穴が多い!しかし、インターネットにHPを公開しない場合は、OK | 今のところ穴は、見つかってません。 (WEB新撰組評価では) |
| 期待度 | Front Page等で、サイト構築するなら、期待できる。 | 期待度60% | 2.0に期待する。 期待度80% |
期待度100% がんばれ日本 |
| cgiの対応 | 設定が面倒、初心者には、お勧め出来ない。SSIが、使えないようである。 | OK | OK | OK |